Le Las Vegas Grand Prix 2024 a vu George Russell convertir sa pole position en victoire, tandis que Max Verstappen a assuré son quatrième titre de champion du monde.
Russell a résisté à une charge tardive de Lewis Hamilton pour mener un doublé Mercedes, avec Carlos Sainz complétant le podium. Verstappen, parti cinquième, a terminé à cette même position, sécurisant ainsi son championnat, alors que Lando Norris a terminé sixième.
Charles Leclerc a pris la quatrième place, suivi de Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, et Sergio Perez, qui ont complété le top 10.
Voici les résultats complets de la course :
Position | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | LAP 50 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.313 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +11.906 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.283 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +16.582 |
6 | Lando Norris | McLaren | +43.385 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +51.365 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +59.808 |
9 | Yuki Tsunoda | VCARB | +62.808 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | +63.114 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +69.195 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +69.803 |
13 | Guanyu Zhou | Stake | +74.085 |
14 | Franco Colapinto | Williams | +75.172 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +84.102 |
16 | Liam Lawson | VCARB | +91.005 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1L |
18 | Valtteri Bottas | Stake | 1L |
19 | Alexander Albon | Williams | DNF |
20 | Pierre Gasly | Alpine | DNF |
Max Verstappen a remporté son quatrième titre de champion, une réalisation impressionnante pour le pilote néerlandais qui a dominé la saison.