Le SUPER GT est prêt à entamer la deuxième moitié de la saison 2024, après que le typhon Shanshan a balayé le Japon, forçant le report de la course des 350 km de Suzuka.
Au lieu de cela, la cinquième manche de la saison (bien que toujours annoncée comme « la sixième manche » selon la tradition japonaise de promotion des courses) se déroulera à Sportsland Sugo, le circuit le plus court du calendrier SUPER GT, réputé pour ses courses chaotiques et imprévisibles.
42 voitures figurent sur la liste des engagés pour cette 30e visite du SUPER GT à Sportsland Sugo, avec tous les 15 teams de la catégorie GT500 et 27 teams de la catégorie GT300.
Ce sera le premier événement depuis la révision du format des qualifications, qui permet désormais aux équipes de changer de pneus entre les sessions Q1 et Q2, ainsi que d'autres modifications du côté de la catégorie GT300.
GT500 : Une lutte intense en tête du classement
Le #36 de TOM’S Toyota GR Supra (Sho Tsuboi/Kenta Yamashita) mène actuellement le classement du championnat avec quatre points d’avance sur le #100 Stanley Honda Civic Type R-GT (Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino). Les deux voitures accumulent suffisamment de poids de réussite pour porter le limiteur de débit de carburant « Stage 2 » (90,6 kg/h), en plus de 48 et 40 kg de poids physique respectivement.
D'autres voitures, comme le #8 ARTA Mugen Civic (Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita), récent vainqueur de la course des 350 km de Fuji, ainsi que le #3 Niterra Motul Nissan Z (Mitsunori Takaboshi/Atsushi Miyake) et le #14 Eneos X Prime GR Supra (Kazuya Oshima/Nirei Fukuzumi), porteront le limiteur « Stage 1 ».
De plus, à partir de ce week-end, les trois équipes non-équipées de Bridgestone en GT500 bénéficieront de deux ensembles supplémentaires de pneus sur sol sec dans une tentative de réduire l'écart. Avec peu de poids de réussite, ces équipes tenteront de profiter de cette opportunité pour remporter leur première course.
Liste des engagés en GT500 :
Classe | No. | Véhicule/Équipe | Pilotes | Pneus |
---|---|---|---|---|
GT500 | 3 | Nissan Z NISMO GT500 - Niterra Motul Z | Mitsunori Takaboshi, Atsushi Miyake | Bridgestone |
GT500 | 8 | Honda Civic Type R-GT - ARTA Mugen Civic | Tomoki Nojiri, Nobuharu Matsushita | Bridgestone |
GT500 | 12 | Nissan Z NISMO GT500 - Marelli Impul Z | Kazuki Hiramine, Bertrand Baguette | Bridgestone |
GT500 | 14 | Toyota GR Supra GT500 - Eneos X Prime GR Supra | Kazuya Oshima, Nirei Fukuzumi | Bridgestone |
GT500 | 16 | Honda Civic Type R-GT - ARTA Mugen Civic | Hiroki Otsu, Ren Sato | Bridgestone |
GT500 | 17 | Honda Civic Type R-GT - Astemo Civic | Koudai Tsukakoshi, Kakunoshin Ohta | Bridgestone |
GT500 | 19 | Toyota GR Supra GT500 - WedsSport Advan GR Supra | Yuji Kunimoto, Sena Sakaguchi | Yokohama |
GT500 | 23 | Nissan Z NISMO GT500 - Motul Autech Z | Katsumasa Chiyo, Ronnie Quintarelli | Bridgestone |
GT500 | 24 | Nissan Z NISMO GT500 - Realize Corporation Advan Z | Tsugio Matsuda, Teppei Natori | Yokohama |
GT500 | 36 | Toyota GR Supra GT500 - au TOM'S GR Supra | Sho Tsuboi, Kenta Yamashita | Bridgestone |
GT500 | 37 | Toyota GR Supra GT500 - Deloitte TOM'S GR Supra | Ukyo Sasahara, Giuliano Alesi | Bridgestone |
GT500 | 38 | Toyota GR Supra GT500 - KeePer Cerumo GR Supra | Hiroaki Ishiura, Toshiki Oyu | Bridgestone |
GT500 | 39 | Toyota GR Supra GT500 - Denso Kobelco SARD GR Supra | Yuhi Sekiguchi, Yuichi Nakayama | Bridgestone |
GT500 | 64 | Honda Civic Type R-GT - Modulo Civic | Takuya Izawa, Riki Okusa | Dunlop |
GT500 | 100 | Honda Civic Type R-GT - Stanley Civic | Naoki Yamamoto, Tadasuke Makino | Bridgestone |
GT300 : Modifications de la balance des performances
En GT300, des changements notables sont à observer, notamment une augmentation de la hauteur de caisse de toutes les voitures originales GTA-GT300. La hauteur de la cale entre le plan de référence et le bloc de protection a été augmentée de 15 mm à 18 mm.
Voici la liste des engagés en GT300 :
Classe | No. | Véhicule/Équipe | Pilotes | Pneus |
---|---|---|---|---|
GT300 | 2 | Toyota GR86 GT300 - muta Racing GR86 | Yuui Tsutsumi, Hibiki Taira | Bridgestone |
GT300 | 4 | Mercedes-AMG GT3 Evo - Goodsmile Hatsune Miku AMG | Nobuteru Taniguchi, Tatsuya Kataoka | Yokohama |
GT300 | 5 | Dome MC86 - Mach Syaken Air Buster MC86 | Kiyoto Fujinami, Yusuke Shiotsu | Yokohama |
GT300 | 6 | Ferrari 296 GT3 - Uni-Robo Bluegrass Ferrari | Yoshiaki Katayama, Roberto Merhi | Yokohama |
GT300 | 7 | BMW M4 GT3 - Studie BMW M4 | Seiji Ara, Niklas Krütten | Michelin |
GT300 | 9 | Mercedes-AMG GT3 Evo - Pacific VSpo NAC AMG | Ryohei Sakaguchi, Yusuke Tomibayashi | Yokohama |
GT300 | 11 | Nissan Fairlady Z GT300 - Gainer Tanax Z | Ryuichiro Tomita, Keishi Ishikawa | Dunlop |
GT300 | 18 | Honda NSX GT3 Evo - UPGarage NSX | Takashi Kobayashi, Syun Koide | Yokohama |
GT300 | 20 | Toyota GR86 GT300 - SHADE Racing GR86 | Katsuyuki Hiranaka, Eijiro Shimizu | Michelin |
GT300 | 22 | Mercedes-AMG GT3 Evo - R'Qs AMG GT3 | Hisashi Wada, Masaki Kano | Yokohama |
GT300 | 25 | Toyota GR Supra GT300 - Hoppy Schatz GR Supra | Togo Suganami, Takamitsu Matsui | Yokohama |
Le circuit de Sportsland Sugo est prêt à offrir un week-end plein de rebondissements avec un plateau de qualité, prêt à en découdre dans cette deuxième moitié de saison !